બ્લેક કોકો પાવડર
સ્પષ્ટીકરણ:
| વસ્તુ | બ્લેક કોકો પાવડર |
| ઘટકો | સોડિયમ કાર્બોનેટ પોટેશિયમ કાર્બોનેટ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ |
| ધોરણ | GB/T20706-2006 |
| મુખ્ય હેતુ | ઉચ્ચ-ગ્રેડ ચોકલેટ બેકિંગ, ઉકાળવું, આઈસ્ક્રીમ કેન્ડી, કેક અને કોકો ધરાવતા અન્ય ખોરાક |
| સંગ્રહ શરતો | કૂલ, વેન્ટિલેટેડ, શુષ્ક અને સીલબંધ |
| મૂળ | ચીન |
| ગુણવત્તા ગેરંટી અવધિ | 2 વર્ષ |
પોષણ માહિતી:
| વસ્તુઓ | 100 ગ્રામ દીઠ | NRV% |
| ઉર્જા | 1252kj | 15% |
| પ્રોટીન | 17.1 ગ્રામ | 28% |
| ચરબી | 8.3 ગ્રામ | 14% |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ | 38.5 ગ્રામ | 13% |
| સોડિયમ | 150 મિલિગ્રામ | 8% |


